| Технические данные: | |
|
|
Антистатическая защита |
| Габариты Д х Ш х В: | 170 x 151 x 130 мм |
| Вес: | приблизительно 3,8 кг |
| Каналы: | 2 |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Максимальная мощность: | 200 Вт (255 Вт) |
| Предохранитель: | 230 В: T 2 A / 120 В: T 4 A |
| Класс защиты: | I, антистатический корпус, паяльные инструменты III |
| Температурный режим каналов: | Регулируемая температура от 100°C - 450°C (550°C) |
| Погрешности температурных измерений: | +/- 9°C |
| Стабильность температуры: | +/- 2°C |
| Дисплей: | 255 x 128 точек (подсветка) |
| Выравнивание потенциалов: | С помощью 3,5 мм разъема на задней стороне устройства |
| Подача сжатого воздуха: | Подключение к шлангу с наружным диаметром 6 мм. |
| Расход воздуха: | 0-20 л/мин |
Заказ оборудования
Оперативно ответим на вашу заявку.
.jpg)