Спецификация
|
|
Последовательные порты | |
Количество портов | 2 |
Тип портов | RS-232/422/485 |
Разъемы | DB9 "папа" |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND |
Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) |
Интерфейс Ethernet | |
Количество портов | 1 |
Тип портов Ethernet | Ethernet 100BaseFX - оптоволокно |
Тип оптоволокна | Одномодовое (9/125 мкм) |
Дальность передачи по оптоволокну, км | 40 |
Разъемы | SC |
Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPPoE, DDNS, RIP |
Гальваническая изоляция, КВ | 1.5 |
Параметры последовательной связи | |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Возможность защиты передаваемых данных | Да |
Протоколы защищенной передачи данных | DES, 3DES, AES, SSH, SSL, HTTPS, RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+ |
Установка внешней SD-карты | Да (до 1 Гб) |
Возможность автоматической установки PPP-соединения | Да |
Способы настройки | Web-консоль Telnet-консоль |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
Потребление тока | 430 мА (при 12 В) |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Наличие международных сертификатов | |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 225762 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 77 х 111 х 28 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 730 |
Монтаж | Настольный/настенный На DIN-рейку (опционально) |
Комплект поставки | Устройство Адаптер питания Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
Заказ оборудования
Оперативно ответим на вашу заявку.