MOXA ioLogik E2242

Чтобы заказать данную модель, можно позвонить нам:
Бесплатный номер: +7 495 921-21-35
Спецификация
Реализация корпуса |
|
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стену, На DIN-рейку |
Порты ввода-вывода |
|
Количество разъемов RS-485 | 1 |
Сетевые порты |
|
Количество 10/100 Mb Ethernet | 1 |
Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | RJ-45 |
Полевые протоколы |
|
Протокол Modbus TCP | Slave |
Протокол Modbus RTU | Slave |
Аналоговый ввод |
|
Каналов аналогового ввода | 4 |
Дифференциальных каналов | 4 |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-150 мВ, +/-500 мВ, +/-5 В, +/-10 В, 0...500 мВ, 0...5 В, 0...10 В |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Частота выборки АЦП | 8 Гц |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Точность измерений (+/-) | 0.1 % |
Цифровой ввод |
|
Количество каналов DI | 12 |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Высокий уровень для контакта с внешним питанием | 0~3 В |
Низкий уровень для контакта с внешним питанием | 10~30 В |
Высокий уровень контакта типа сухой | Замкнут на GND |
Низкий уровень контакта типа сухой | Разомкнут |
Параметры счетчика | 250 Гц, 16 бит |
Изоляция DI | 3000 В |
Цифровой вывод |
|
Количество каналов DO | 12 |
Приемник/источник | Приемник |
Максимальный ток на выходе | 200 мА |
Изоляция DO | 3000 В |
Операционная система |
|
Среда разработки | ioAdmin |
Способ конфигурирования | Условная логика Если-то-иначе |
Электропитание |
|
Требования по напряжению DC | 12~36 В |
Требования к условиям использования |
|
Требования к температуре при работе | -10~60 °С |
Требования к влажности | 5~95 % |
Требования к условиям хранения |
|
Требования к температуре хранения | -40~85 °С |
Требования к влажности при хранении | 5~95 % |
Размеры |
|
Ширина | 115 мм |
Высота | 79 мм |
Глубина | 45.6 мм |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
|
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 |
Стандарты безопасности | UL 508 |
Стандарты ЭМС | EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-6-2 |
Стандарты по электромагнитным помехам | FCC Part 15, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Получите бесплатную консультацию
Наши менеджеры проконсультирую вас по интересующему вопросу,
а так же сделают предварительный расчет
Уточнить цену данного оборудования
MOXA ioLogik E2242Заявка создана!